令和4年度 労働者派遣事業に関わる情報
事業所名称 | 株式会社エールプロジェクト |
---|---|
事業所の所在地 | 北海道中川郡幕別町札内北栄町59番地15 |
①派遣労働者の数(1日平均) | 43人 |
②派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 4件 |
③労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 13,000円 |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 9,500円 |
⑤マージン率※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 26.9% |
⑥派遣労働者教育訓練に関する事項
教育訓練の種類 | 実施人数 | 実施方法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担の有無 |
---|---|---|---|---|
新規採用者への教育訓練 | 9人 | OJT | 有 | 無 |
フォークリフト技能講習 | 4人 | OFF JT | 有 | 一部有 |
お仕事をお探しの方、人材をお探しの企業様お気軽にお問い合わせ下さい。